Use with Copper Tubing or high Temp PEX tubing
Order with Heavy-Duty brass "B" sleeve (B-Series) or industry standard brass "C" sleeve (C-Series)
460B Sleeve | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Tube Size | Cost |
460B-4 | 1/4" | .31 |
460B-6 | 3/8" | .52 |
460B-8 | 1/2" | 1.06 |
460C Sleeve | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Tube Size | Cost |
460C-4 | 1/4" | .03 |
460C-6 | 3/8" | .04 |
460C-8 | 1/2" | .10 |
461B Nut | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Tube Size | Cost |
461B-4 | 1/4" | .32 |
461B-6 | 3/8" | .34 |
461B-8 | 1/2" | .86 |
CPD Plug | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Tube Size | Cost |
CPD-250 | 1/4" | .17 |
CPD-375 | 3/8" | .19 |
CPD-500 | 1/2" | .28 |
462B Union | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Tube Size | Cost |
462B-4 | 1/4" | 2.01 |
462B-6 | 3/8" | 2.20 |
462B-6-4 | 3/8*1/4" | 2.24 |
462B-8 | 1/2" | 2.42 |
462B-8-6 | 1/2*3/8" | 3.32 |
464B Union Tee & Riser | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Tube Size | Cost |
464B-4 | 1/4" | 2.48 |
464B-4-4-6 | 1/4"*1/4"*3/8 | 2.38 |
464B-6 | 3/8" | 3.10 |
464B-6-6-4 | 3/8"*3/8"*1/4" | 2.70 |
464B-8-8-4 | 1/2"*1/2"*1/4" | 3.44 |
464B-8-8-6 | 1/2"*1/2"*3/8" | 3.40 |
464B-8 | 1/2" | 2.66 |
465B Union Elbow | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Tube Size | Cost |
465B-4 | 1/4" | 1.33 |
465B-6 | 3/8" | 2.90 |
465B-8 | 1/2" | 2.72 |
466B Connector (Fem.pipeto tube)Tube*Pipesize | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Tube Size | Cost |
466B-4-2 | 1/4"*1/8" | 1.08 |
466B-4-4 | 1/4"*1/4" | 1.38 |
466B-6-2 | 3/8"*1/8" | .98 |
466B-6-4 | 3/8"*1/4" | 1.61 |
466B-6-6 | 3/8"*3/8" | 1.72 |
466B-6-8 | 3/8"*1/2" | 1.92 |
466B-8-6 | 1/2"*3/8" | 2.43 |
466B-10-8 | 5/8"*1/2" | 3.12 |
468B Connector (Tube to male NPT) Tube*Pipesize | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Description | Cost |
468B-4-2 | 1/4"*1/8" | 1.08 |
468B-4-4 | 1/4"*1/4" | 1.38 |
468B-4-6 | 1/4"*3/8" | 2.73 |
468B-4-8 | 1/4"*1/2" | 2.05 |
468B-6-2 | 3/8"*1/8" | 1.66 |
468B-6-4 | 3/8"*1/4" | 1.66 |
468B-6-6 | 3/8"*3/8" | 1.56 |
468B-6-8 | 3/8"*1/2" | 2.22 |
468B-8-4 | 1/2"*1/4" | 1.60 |
468B-8-6 | 1/2"*3/8" | 2.74 |
468B-8-8 | 1/2"*1/2" | 2.77 |
469B Male Elbow (Tube to male NPT)Tube*Pipesize | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Description | Cost |
469B-4-2 | 1/4"*1/8" | 1.55 |
469B-4-4 | 1/4"*1/4" | 1.81 |
469B-4-6 | 1/4"*3/8" | 2.44 |
469B-6-2 | 3/8"*1/8" | 2.38 |
469B-6-4 | 3/8"*1/4" | 3.04 |
469B-6-6 | 3/8"*3/8" | 3.30 |
469B-6-8 | 3/8"*1/2" | 3.50 |
469B-8-4 | 1/2"*1/4" | 3.00 |
469B-8-6 | 1/2"*3/8" | 3.22 |
469B-8-8 | 1/2"*1/2" | 3.61 |
470B Female Elbow (Tube to male NPT)Tube*Pipesize | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Description | Cost |
470B-4-2 | 1/4"*1/8" | 2.80 |
470B-4-4 | 1/4"*1/4" | 2.88 |
470B-6-4 | 3/8"*1/4" | 3.38 |
470B-6-6 | 3/8"*3/8" | 3.15 |
470B-8-6 | 1/2"*3/8" | 4.40 |
471B Male Run Tee Tube*Pipesize | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Description | Cost |
471B-4-2 | 1/4"*1/8" | 2.12 |
471B-4-4 | 1/4"*1/4" | 2.63 |
471B-6-4 | 3/8"*1/4" | 2.80 |
471B-6-6 | 3/8"*3/8" | 3.46 |
472B Branch Tee Tube*Pipesize | ||
---|---|---|
![]() |
||
Part No. | Description | Cost |
472B-4-2 | 1/4"*1/8" | 2.22 |
472B-4-4 | 1/4"*1/4" | 4.11 |
472B-6-4 | 3/8"*1/4" | 4.44 |
472B-6-6 | 3/8"*3/8" | 4.51 |
472B-8-6 | 1/2"*3/8" | 4.75 |
664FB Female Flare Adapter (female flare to tube)--commonly used to attach to coffee machines | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Part No. | Tube Size | Female Flare | Cost |
664FB-4-4 | 1/4" | 1/4" | 2.44 |
664FB-4-6 | 1/4" | 3/8" | 2.86 |
664FB-6-4 | 3/8" | 1/4" | 2.05 |
664FB-6-6 | 3/8" | 3/8 | 4.84 |
664FB-8-8 | 1/2" | 1/2" | 3.42 |